| Auteur | Version | Ajout | Date |
| Stéphane TOUGARD | 0.4 | Permier Brouillon | 24 Février 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.5 | Ajout de variable et tableaux | 29 Février 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.5-1 | Ajout de cahier des specs | 2 mars 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.5-2 | Corrections mineures | 8 mai 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.6 | Corrections majeures | 22 mai 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.6-2 | Segmentation de boucle et conditions | 28 mai 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.6-3 | Corrections mineures | 8 juin 2000 |
| Stéphane TOUGARD | 0.6-4 | Les fonctions récursives | 21 octobre 2000 |
Ce document libre de droits, vous pouvez l'utiliser dans un but libre, commercial ou ce que vous voulez. Cependant, vous ne pouvez pas ne pas le distribuer sans cette introduction, ni supprimer des informations de l'introduction ou du tableau des versions, vous ne pouvez vous attribuez ce travail.
Par contre, vous êtes encouragé à rajouter des parties, corriger ce document et rajouter des lignes dans le tableau des versions.
Les sources de ce documents sont disponibles sur simple demande par mail à epis@chez.com .